Contacts alimentaires : Réglement Européen
Fiche technique complète (pdf) :
"clic" sur le nom du tuyau
Tuyau polyvalent, résistant et très flexible
Classe de pression d'éclatement | 6 bar |
Classe de pression de service | 2 bar |
Plage de diamètres int. disponibles | 40 > 100 mm |
Tenue en température | -20 > 80°C |
Tuyau spiralé pour hydrocarbures
Classe de pression d'éclatement | 18 bar |
Classe de pression de service | 6 bar |
Plage de diamètres int. disponibles | 20 > 30 mm |
Tenue en température | -15 > 60°C |
Tuyau spiralé pour applications viticoles jusque 50% vol.
Classe de pression d'éclatement | 15 bar |
Classe de pression de service | 5 bar |
Plage de diamètres int. disponibles | 40 > 120 mm |
Tenue en température | -25 > 60°C |
Tuyau renforcé par un jonc en PVC rigide. Désignation par le diamètre extérieur.
Classe de pression d'éclatement | 15 bar |
Classe de pression de service | 5 bar |
Plage de diamètres int. disponibles | 32 > 63 mm |
Tenue en température | -15 > 60°C |
Tuyau alimentaire souple à basse température.
Classe de pression d'éclatement | 12 bar |
Classe de pression de service | 4 bar |
Plage de diamètres int. disponibles | 20 > 60 mm |
Tenue en température | -25 > 60°C |
Mis à jour le 27 Mars, 2018